Cobertura de ativos
A plataforma suporta diferentes profundidades de análise conforme o tipo de ativo e a disponibilidade de dados CVM. Empresas operacionais com dados CVM consolidados podem receber análise fundamentalista completa.
Bancos, seguradoras, FIIs, ETFs e BDRs requerem modelos específicos e não são enquadrados no modelo industrial padrão. Um modelo bancário inicial está disponível para os principais bancos listados na B3, com indicadores específicos baseados em dados CVM. A cobertura é expandida gradualmente.
| Ticker | Empresa | Tipo | Status | Motivo / observação | |
|---|---|---|---|---|---|
| WEGE3 | WEGWEG S.A. | Ação ON | Análise completa | Dashboard completo com indicadores financeiros e diagnóstico fundamentalista. | → |
| EMBR3 | EmbraerEmbraer S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| TUPY3 | TupyTupy S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| FRAS3 | FrasleFrasle Mobility S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| MYPK3 | Iochpe-MaxionIochpe-Maxion S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| ROMI3 | RomiIndústrias Romi S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| RAPT4 | RandonRandon S.A. Implementos e Participações | Ação PN | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| KEPL3 | Kepler WeberKepler Weber S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| POMO4 | MarcopoloMarcopolo S.A. | Ação PN | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| TASA4 | TaurusTaurus Armas S.A. | Ação PN | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| LEVE3 | Metal LeveMetal Leve S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| AERI3 | AerisAeris Energy S.A. | Ação ON | Cotação | Apenas dados de mercado disponíveis no momento. | |
| PETR4 | Petrobras PNPetróleo Brasileiro S.A. | Ação PN | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| PETR3 | Petrobras ONPetróleo Brasileiro S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| PRIO3 | PRIOPRIO S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| VBBR3 | VibraVibra Energia S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| RAIZ4 | RaízenRaízen S.A. | Ação PN | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| RECV3 | PetroRecôncavoPetroRecôncavo S.A. | Ação ON | Cotação | Apenas dados de mercado disponíveis no momento. | |
| RRRP3 | 3R Petroleum3R Petroleum Óleo e Gás S.A. | Ação ON | Cotação | Apenas dados de mercado disponíveis no momento. | |
| CSAN3 | CosanCosan S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| UGPA3 | UltraparUltrapar Participações S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| VALE3 | ValeVale S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| CMIN3 | CSN MineraçãoCSN Mineração S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| BRAP4 | BradesparBradespar S.A. | Ação PN | Cotação | Apenas dados de mercado disponíveis no momento. | |
| GGBR4 | GerdauGerdau S.A. | Ação PN | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| GGBR3 | Gerdau ONGerdau S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| GOAU4 | Gerdau MetMetalúrgica Gerdau S.A. | Ação PN | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| CSNA3 | CSNCompanhia Siderúrgica Nacional | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| USIM5 | UsiminasUsiminas S.A. | Ação PN | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| FESA4 | FerbasaFerbasa S.A. | Ação PN | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| BRKM5 | BraskemBraskem S.A. | Ação PN | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| UNIP6 | UniparUnipar Carbocloro S.A. | Ação PN | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| SUZB3 | SuzanoSuzano S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| KLBN11 | KlabinKlabin S.A. | Unit | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| DXCO3 | DexcoDexco S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| EGIE3 | Engie BrasilEngie Brasil Energia S.A. | Ação ON | Análise completa | Dashboard completo com indicadores financeiros e diagnóstico fundamentalista. | → |
| CPFE3 | CPFL EnergiaCPFL Energia S.A. | Ação ON | Análise completa | Dashboard completo com indicadores financeiros e diagnóstico fundamentalista. | → |
| ELET3 | Eletrobras ONCentrais Elétricas Brasileiras S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| ELET6 | Eletrobras PNBCentrais Elétricas Brasileiras S.A. | Ação PN | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| EQTL3 | EquatorialEquatorial Energia S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| ENEV3 | EnevaEneva S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| CMIG4 | CEMIG PNCemig – Companhia Energética de Minas Gerais | Ação PN | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| CMIG3 | CEMIG ONCemig – Companhia Energética de Minas Gerais | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| CPLE6 | Copel PNBCopel – Companhia Paranaense de Energia | Ação PN | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| CPLE3 | Copel ONCopel – Companhia Paranaense de Energia | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| ALUP11 | AluparAlupar Investimento S.A. | Unit | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| TAEE11 | TaesaTaesa – Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | Unit | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| TRPL4 | ISA CTEEPCTEEP – Cia. de Transmissão de Energia Elétrica Paulista | Ação PN | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| AURE3 | Auren EnergiaAuren Energia S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| CESP6 | CESPCESP – Companhia Energética de São Paulo | Ação PN | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| ENBR3 | EDP BrasilEDP Brasil S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| ENGI11 | EnergisaEnergisa S.A. | Unit | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| CGAS3 | ComgásComgás – Companhia de Gás de São Paulo | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| SBSP3 | SabespSabesp – Cia. de Saneamento Básico do Estado de SP | Ação ON | Dados CVM | Dados financeiros CVM disponíveis; histórico em expansão. | → |
| CSMG3 | CopasaCopasa – Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| SAPR11 | SaneparSanepar – Companhia de Saneamento do Paraná | Unit | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| VIVT3 | VivoTelefônica Brasil S.A. | Ação ON | Análise completa | Dashboard completo com indicadores financeiros e diagnóstico fundamentalista. | → |
| TIMS3 | TIMTIM S.A. | Ação ON | Dados CVM | Dados financeiros CVM disponíveis; histórico em expansão. | → |
| ABEV3 | AmbevAmbev S.A. | Ação ON | Análise completa | Dashboard completo com indicadores financeiros e diagnóstico fundamentalista. | → |
| BRFS3 | BRFBRF S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| JBSS3 | JBSJBS S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| MRFG3 | MarfrigMarfrig Global Foods S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| BEEF3 | MinervaMinerva Foods S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| SMTO3 | São MartinhoSão Martinho S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| MDIA3 | M. Dias BrancoM. Dias Branco S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| SLCE3 | SLC AgrícolaSLC Agrícola S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| AGRO3 | BrasilAgroBrasilAgro – Cia. Brasileira de Propriedades Agrícolas | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| RENT3 | LocalizaLocaliza Rent a Car S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| RAIL3 | RumoRumo S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| MOVI3 | MovidaMovida Participações S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| TGMA3 | TegmaTegma Gestão Logística S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| SIMH3 | SimparSimpar S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| VAMO3 | VamosVamos Locações S.A. | Ação ON | Cotação | Apenas dados de mercado disponíveis no momento. | |
| AZUL4 | AzulAzul S.A. | Ação PN | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| GOLL4 | GOLGol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. | Ação PN | Cotação | Apenas dados de mercado disponíveis no momento. | |
| LOGN3 | Log-InLog-In Logística Intermodal S.A. | Ação ON | Cotação | Apenas dados de mercado disponíveis no momento. | |
| STBP3 | Santos BrasilSantos Brasil Participações S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| SEQL3 | SequoiaSequoia Logística e Transportes S.A. | Ação ON | Cotação | Apenas dados de mercado disponíveis no momento. | |
| LREN3 | RennerLojas Renner S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| ASAI3 | AssaíAssaí Atacadista S.A. | Ação ON | Dados CVM | Dados financeiros CVM disponíveis; histórico em expansão. | → |
| MGLU3 | MagaluMagazine Luiza S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| PCAR3 | GPAGrupo Pão de Açúcar S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| CRFB3 | Carrefour BrasilAtacadão S.A. | Ação ON | Cotação | Apenas dados de mercado disponíveis no momento. | |
| SOMA3 | Grupo SomaGrupo Soma S.A. | Ação ON | Cotação | Apenas dados de mercado disponíveis no momento. | |
| SBFG3 | SBF / CentauroSBF Group S.A. | Ação ON | Cotação | Apenas dados de mercado disponíveis no momento. | |
| ARZZ3 | ArezzoArezzo Indústria e Comércio S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| GRND3 | GrendeneGrendene S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| VULC3 | VulcabrasVulcabras S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| PETZ3 | PetzPetz S.A. | Ação ON | Cotação | Apenas dados de mercado disponíveis no momento. | |
| GMAT3 | Grupo MateusGrupo Mateus S.A. | Ação ON | Cotação | Apenas dados de mercado disponíveis no momento. | |
| VVAR3 | Casas BahiaCasas Bahia S.A. | Ação ON | Cotação | Apenas dados de mercado disponíveis no momento. | |
| ALPA4 | AlpargatasAlpargatas S.A. | Ação PN | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| LJQQ3 | Quero-QueroQuero-Quero S.A. | Ação ON | Cotação | Apenas dados de mercado disponíveis no momento. | |
| PTBL3 | PortobelloPortobello S.A. | Ação ON | Cotação | Apenas dados de mercado disponíveis no momento. | |
| CYRE3 | CyrelaCyrela Brazil Realty S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| MRVE3 | MRVMRV Engenharia e Participações S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| CURY3 | CuryCury Construtora e Incorporadora S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| PLPL3 | Plano&PlanoPlano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Ação ON | Cotação | Apenas dados de mercado disponíveis no momento. | |
| EVEN3 | EvenEven Construtora e Incorporadora S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| DIRR3 | DirecionalDirecional Engenharia S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| TEND3 | TendaConstrutora Tenda S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| GFSA3 | GafisaGafisa S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| MTRE3 | Mitre RealtyMitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| MULT3 | MultiplanMultiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| ALOS3 | AllosAllos S.A. | Ação ON | Cotação | Apenas dados de mercado disponíveis no momento. | |
| IGTI11 | IguatemiIguatemi S.A. | Unit | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| JHSF3 | JHSFJHSF Participações S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| BRPR3 | BR PropertiesBR Properties S.A. | Ação ON | Cotação | Apenas dados de mercado disponíveis no momento. | |
| ITUB4 | Itaú UnibancoItaú Unibanco Holding S.A. | Banco | Modelo bancário | Análise bancária anual com indicadores de instituições financeiras, baseada em dados CVM. | → |
| ITUB3 | Itaú ONItaú Unibanco Holding S.A. | Banco | Modelo específico | Modelo específico para instituições financeiras em desenvolvimento. | |
| BBDC4 | BradescoBanco Bradesco S.A. | Banco | Modelo bancário | Análise bancária anual com indicadores de instituições financeiras, baseada em dados CVM. | → |
| BBDC3 | Bradesco ONBanco Bradesco S.A. | Banco | Modelo específico | Modelo específico para instituições financeiras em desenvolvimento. | |
| BBAS3 | Banco do BrasilBanco do Brasil S.A. | Banco | Modelo bancário | Análise bancária anual com indicadores de instituições financeiras, baseada em dados CVM. | → |
| BPAC11 | BTG PactualBTG Pactual S.A. | Banco | Modelo bancário | Análise bancária anual com indicadores de instituições financeiras, baseada em dados CVM. | → |
| SANB11 | Santander BRBanco Santander Brasil S.A. | Banco | Modelo bancário | Análise bancária anual com indicadores de instituições financeiras, baseada em dados CVM. | → |
| BRSR6 | BanrisulBanrisul – Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | Banco | Modelo bancário | Análise bancária anual com indicadores de instituições financeiras, baseada em dados CVM. | → |
| B3SA3 | B3B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão | Financeiro | Cotação | Apenas dados de mercado disponíveis no momento. | |
| BBSE3 | BB SeguridadeBB Seguridade Participações S.A. | Seguradora | Modelo específico | Modelo de seguradora disponível — indicadores anuais baseados na DFP CVM. | |
| PSSA3 | Porto SeguroPorto Seguro S.A. | Seguradora | Modelo específico | Modelo de seguradora disponível — indicadores anuais baseados na DFP CVM. | |
| SULA11 | SulAméricaSulAmérica S.A. | Seguradora | Em breve | Ativo ainda sem cobertura de dados financeiros. | |
| IRBR3 | IRB BrasilIRB Brasil RE S.A. | Seguradora | Modelo específico | Modelo de seguradora disponível — indicadores anuais baseados na DFP CVM. | |
| CXSE3 | Caixa SeguridadeCaixa Seguridade Participações S.A. | Seguradora | Modelo específico | Modelo de seguradora disponível — indicadores anuais baseados na DFP CVM. | |
| ITSA4 | ItaúsaItaúsa S.A. | Financeiro | Modelo específico | Holding ou infraestrutura financeira — modelo específico. | |
| ITSA3 | Itaúsa ONItaúsa S.A. | Financeiro | Modelo específico | Holding ou infraestrutura financeira — modelo específico. | |
| HAPV3 | HapvidaHapvida Participações e Investimentos S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| RDOR3 | Rede D'OrRede D'Or São Luiz S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| RADL3 | RD SaúdeRaia Drogasil S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| HYPE3 | Hypera PharmaHypera S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| FLRY3 | FleuryFleury S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| ODPV3 | OdontoprevOdontoprev S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| QUAL3 | QualicorpQualicorp Consultoria e Corretora de Benefícios S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| BLAU3 | Blau FarmaBlau Farmacêutica S.A. | Ação ON | Cotação | Apenas dados de mercado disponíveis no momento. | |
| COGN3 | CognaCogna Educação S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| YDUQ3 | YduqsYduqs Participações S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| SEER3 | Ser EducacionalSer Educacional S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| CSED3 | Cruzeiro do SulCruzeiro do Sul Educacional S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| ANIM3 | ÂnimaÂnima Educação S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| NTCO3 | Natura &CoNatura & Co Holding S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| SMFT3 | SmartFitSmartFit Escola de Ginástica e Dança S.A. | Ação ON | Cotação | Apenas dados de mercado disponíveis no momento. | |
| AMBP3 | AmbiparAmbipar Participações e Franquias S.A. | Ação ON | Cotação | Apenas dados de mercado disponíveis no momento. | |
| CVCB3 | CVCCVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| VLID3 | ValidValid Soluções S.A. | Ação ON | Cotação | Apenas dados de mercado disponíveis no momento. | |
| PRNR3 | PrinerPriner Serviços Industriais S.A. | Ação ON | Cotação | Apenas dados de mercado disponíveis no momento. | |
| TOTS3 | TotvsTotvs S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| INTB3 | IntelbrasIntelbras S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| LWSA3 | LocawebLocaweb Serviços de Internet S.A. | Ação ON | Análise CVM | Análise fundamentalista automática com dados CVM da DFP anual. | → |
| CASH3 | MéliuzMéliuz S.A. | Ação ON | Cotação | Apenas dados de mercado disponíveis no momento. | |
| POSI3 | PositivoPositivo Tecnologia S.A. | Ação ON | Cotação | Apenas dados de mercado disponíveis no momento. | |
| MXRF11 | MXRF11Maxi Renda FII | FII | Modelo específico | Modelo de fundos imobiliários disponível — indicadores mensais baseados no informe mensal CVM. | |
| XPML11 | XPML11XP Malls FII | FII | Modelo específico | Modelo de fundos imobiliários disponível — indicadores mensais baseados no informe mensal CVM. | |
| HGLG11 | HGLG11CSHG Logística FII | FII | Modelo específico | Modelo de fundos imobiliários disponível — indicadores mensais baseados no informe mensal CVM. | |
| KNRI11 | KNRI11Kinea Renda Imobiliária FII | FII | Modelo específico | Modelo de fundos imobiliários disponível — indicadores mensais baseados no informe mensal CVM. | |
| VISC11 | VISC11Vinci Shopping Centers FII | FII | Modelo específico | Modelo de fundos imobiliários disponível — indicadores mensais baseados no informe mensal CVM. | |
| BCFF11 | BCFF11BTG Pactual Fundo de Fundos FII | FII | Modelo específico | Modelo específico para fundos imobiliários em desenvolvimento. | |
| IRDM11 | IRDM11Iridium Recebíveis Imobiliários FII | FII | Modelo específico | Modelo de fundos imobiliários disponível — indicadores mensais baseados no informe mensal CVM. | |
| KNCR11 | KNCR11Kinea CRI Imobiliários FII | FII | Modelo específico | Modelo de fundos imobiliários disponível — indicadores mensais baseados no informe mensal CVM. | |
| HGRE11 | HGRE11CSHG Real Estate FII | FII | Modelo específico | Modelo de fundos imobiliários disponível — indicadores mensais baseados no informe mensal CVM. | |
| BOVA11 | BOVA11iShares Ibovespa FI Ações | ETF | Informativo | ETF/fundo listado — não utiliza demonstrações corporativas tradicionais. | → |
| IVVB11 | IVVB11iShares S&P 500 FI Ações | ETF | Informativo | ETF/fundo listado — não utiliza demonstrações corporativas tradicionais. | → |
| SMAL11 | SMAL11iShares Small Cap FI Ações | ETF | Informativo | ETF/fundo listado — não utiliza demonstrações corporativas tradicionais. | → |
| HASH11 | HASH11Hashdex Nasdaq Crypto Index FI Ações | ETF | Informativo | ETF/fundo listado — não utiliza demonstrações corporativas tradicionais. | → |
| SPXI11 | SPXI11iShares S&P 500 BRL FI Ações | ETF | Informativo | ETF/fundo listado — não utiliza demonstrações corporativas tradicionais. | → |
| GOLD11 | GOLD11Trend ETF Ouro FI Ações | ETF | Informativo | ETF/fundo listado — não utiliza demonstrações corporativas tradicionais. | → |
| AAPL34 | AAPL34Apple Inc. | BDR | Informativo | Recibo de ativo estrangeiro — exige tratamento informativo próprio. | → |
| MSFT34 | MSFT34Microsoft Corporation | BDR | Informativo | Recibo de ativo estrangeiro — exige tratamento informativo próprio. | → |
| TSLA34 | TSLA34Tesla Inc. | BDR | Informativo | Recibo de ativo estrangeiro — exige tratamento informativo próprio. | → |
| AMZO34 | AMZO34Amazon.com Inc. | BDR | Informativo | Recibo de ativo estrangeiro — exige tratamento informativo próprio. | → |
| GOGL34 | GOGL34Alphabet Inc. (Google) | BDR | Informativo | Recibo de ativo estrangeiro — exige tratamento informativo próprio. | → |
| NVDC34 | NVDC34NVIDIA Corporation | BDR | Informativo | Recibo de ativo estrangeiro — exige tratamento informativo próprio. | → |
| GOOGL34 | GOOGL34Alphabet Inc. (Google) | BDR | Informativo | Recibo de ativo estrangeiro — exige tratamento informativo próprio. | → |
Dashboard completo com dados financeiros históricos, indicadores fundamentalistas, diagnóstico e métricas de mercado.
Análise fundamentalista gerada automaticamente a partir dos dados CVM da DFP anual. Cobertura sólida para a maioria dos indicadores.
Dados financeiros da CVM disponíveis, mas histórico ainda insuficiente para análise completa. Em expansão.
Cotação de mercado disponível. Demonstrações financeiras CVM ainda não integradas para este ativo.
Bancos, seguradoras, FIIs, ETFs e BDRs exigem metodologia específica. O modelo fundamentalista industrial padrão não se aplica.
Ativo reconhecido no universo B3, mas ainda sem cobertura de dados financeiros nesta versão.
Modelo bancário inicial disponível para os principais bancos. Indicadores específicos de instituições financeiras baseados em dados CVM.
Modelo específico para seguradoras.
Modelo de FII com patrimônio e rendimentos mensais baseados no informe mensal CVM. Indicadores industriais não se aplicam.
Fundo/índice listado em bolsa — exibição informativa disponível. Não utiliza demonstrações corporativas tradicionais.
Recibo de ativo estrangeiro — exibição informativa disponível. A empresa subjacente não reporta pela estrutura CVM brasileira.